飼料經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售軟件
【適用對象】 中小型飼料經(jīng)銷(xiāo)商
【使用部門(mén)】 飼料經(jīng)銷(xiāo)商
【服務(wù)方式】 電話(huà)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò )服務(wù)
【提供服務(wù)】 遠程培訓、郵寄加密鎖、免費升級、售后支持、定期回訪(fǎng)
【購買(mǎi)方式】 一次性購買(mǎi)和按用戶(hù)租用
產(chǎn)品比較申請試用購買(mǎi)解決問(wèn)題
∷ 解決飼料經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售和庫存管理問(wèn)題;
∷ 解決飼料銷(xiāo)售手工或excel開(kāi)票不規范問(wèn)題;
∷ 規范管理價(jià)格,可以設置特殊客戶(hù)價(jià)格以及統一調價(jià)等;
∷ 提供銷(xiāo)售統計功能(按料種、業(yè)務(wù)員、客戶(hù)統計);
∷ 解決客戶(hù)往來(lái)賬對賬問(wèn)題;
∷ 提供退貨開(kāi)票功能,將銷(xiāo)售業(yè)務(wù)完美管理;
∷ 提供客戶(hù)直折、月折、季折、年折計算功能,根據客戶(hù)銷(xiāo)量自動(dòng)計算客戶(hù)返利金額;
∷ 提供業(yè)務(wù)員提成計算功能,根據業(yè)務(wù)員銷(xiāo)量自動(dòng)計算業(yè)務(wù)員提成。
系統功能
銷(xiāo)售管理 | 庫存管理 | 出納管理 | 客戶(hù)管理 |
銷(xiāo)售管理
銷(xiāo)售預約單 | 成品銷(xiāo)售預約單 | 成品銷(xiāo)售預約單查詢(xún) | |
銷(xiāo)售制單 | 成品銷(xiāo)售制單 | 成品銷(xiāo)售制單查詢(xún) | |
贈料管理 | 成品贈料單 | 成品贈料單查詢(xún) | |
銷(xiāo)售退貨 | 成品銷(xiāo)售退貨 | 成品銷(xiāo)售退貨查詢(xún) | |
價(jià)格管理 | 成品價(jià)格管理 | 成品價(jià)格變動(dòng) | 特殊客戶(hù)價(jià)格 |
成品價(jià)格變動(dòng)查詢(xún) | |||
折讓管理 | 現折管理 | 自定義折讓管理 | 客戶(hù)成品現折查詢(xún) |
折標管理 | 折標設置 |
庫存管理
成品入庫 | 成品手動(dòng)入庫 | 成品銷(xiāo)售退貨入庫 | 成品退貨入庫查詢(xún) |
成品銷(xiāo)售退貨入庫撤銷(xiāo) | |||
成品出庫 | 成品銷(xiāo)售出庫 | 成品手動(dòng)出庫 | 成品贈料出庫 |
成品銷(xiāo)售出庫查詢(xún) | 成品銷(xiāo)售出庫撤銷(xiāo) | 成品贈料出庫查詢(xún) | |
成品贈料出庫撤銷(xiāo) |
出納管理
快速收款 | 銷(xiāo)售收款 | 客戶(hù)賬戶(hù)提現 | |
銀行卡收支 | 賬戶(hù)轉賬 | 銀行信息維護 | |
銀行賬號信息維護 | 現金日報查詢(xún) |
客戶(hù)管理
客戶(hù)基本信息 | 客戶(hù)基本信息 | ||
客戶(hù)業(yè)務(wù)員變更 | 客戶(hù)業(yè)務(wù)員變更 | ||
客戶(hù)賬戶(hù)管理 | 客戶(hù)賬戶(hù)余額調整 | 客戶(hù)賬戶(hù)余額調整查詢(xún) | |
客戶(hù)返利賬戶(hù)管理 | 客戶(hù)返利賬戶(hù)余額調整 | 客戶(hù)返利賬戶(hù)明細 | 月折返利結算 |
月折結算查詢(xún) | |||
業(yè)務(wù)員地區變更 | 業(yè)務(wù)員地區變更 |
同類(lèi)產(chǎn)品對比
飼料經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售軟件 | 飼料經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)銷(xiāo)存軟件 | 飼料經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)銷(xiāo)存財務(wù)軟件 | |
---|---|---|---|
適用對象 | 中小型飼料經(jīng)銷(xiāo)商 | 大中型飼料經(jīng)銷(xiāo)商 | 大中型飼料經(jīng)銷(xiāo)商 |
提供服務(wù) | 遠程培訓/郵寄加密鎖/免費升級/售后支持/定期回訪(fǎng) | 遠程培訓/郵寄加密鎖/免費升級/售后支持/定期回訪(fǎng) | 遠程培訓/郵寄加密鎖/免費升級/售后支持/定期回訪(fǎng) |
服務(wù)方式 | 電話(huà)服務(wù)/網(wǎng)絡(luò )服務(wù) | 電話(huà)服務(wù)/網(wǎng)絡(luò )服務(wù) | 電話(huà)服務(wù)/網(wǎng)絡(luò )服務(wù)/上門(mén)服務(wù) |
使用部門(mén) | 飼料經(jīng)銷(xiāo)商 | 采購部/銷(xiāo)售部/庫管 | 采購部/銷(xiāo)售部/庫管/財務(wù)部 |
購買(mǎi)方式 | 一次性購買(mǎi)和按用戶(hù)租用 | 一次性購買(mǎi)和按用戶(hù)租用 | 一次性購買(mǎi)和按用戶(hù)租用 |
解決問(wèn)題 | 1、解決飼料經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售和庫存管理問(wèn)題; 2、解決飼料銷(xiāo)售手工或excel開(kāi)票不規范問(wèn)題; 3、規范管理價(jià)格,可以設置特殊客戶(hù)價(jià)格以及統一調價(jià)等; 4、提供銷(xiāo)售統計功能(按料種、業(yè)務(wù)員、客戶(hù)統計); 5、解決客戶(hù)往來(lái)賬對賬問(wèn)題; 6、提供贈包、退貨開(kāi)票功能,將銷(xiāo)售業(yè)務(wù)完美管理; 7、提供客戶(hù)直折、月折、季折、年折計算功能,根據客戶(hù)銷(xiāo)量自動(dòng)計算客戶(hù)返利金額; 8、提供業(yè)務(wù)員提成計算功能,根據業(yè)務(wù)員銷(xiāo)量自動(dòng)計算業(yè)務(wù)員提成。 |
1、解決飼料經(jīng)銷(xiāo)商采購統計、采購入庫、及與飼料廠(chǎng)供應商往來(lái)賬的問(wèn)題; 3、解決飼料銷(xiāo)售手工或excel開(kāi)票不規范問(wèn)題; 5、提供銷(xiāo)售統計功能(按業(yè)務(wù)員、客戶(hù)、按料種統計); |
1、解決飼料經(jīng)銷(xiāo)商采購統計、采購入庫、及與飼料廠(chǎng)往來(lái)賬問(wèn)題; 3、解決飼料銷(xiāo)售手工或excel開(kāi)票不規范問(wèn)題; 5、提供銷(xiāo)售統計功能(按業(yè)務(wù)員、客戶(hù)、按料種統計); 11、提供退貨開(kāi)票功能,將銷(xiāo)售業(yè)務(wù)完美管理; 13、提供業(yè)務(wù)員提成計算功能,根據業(yè)務(wù)員銷(xiāo)量自動(dòng)計算業(yè)務(wù)員提成。 |
產(chǎn)品模塊 | |||
采購管理 | √ | √ | |
銷(xiāo)售管理 | √ | √ | √ |
庫存管理 | √ | √ | √ |
出納管理 | √ | √ | √ |
財務(wù)管理 | √ | ||
固定資產(chǎn) | √ | ||
配方管理 | |||
生產(chǎn)管理 | |||
工資管理 | |||
客戶(hù)管理 | √ | √ | √ |
供應商管理 | √ | √ | |
備品管理 | |||
舊包裝物管理 | |||
成本核算 | |||
利潤管理 | |||
老板桌面 |