當前位置
首頁(yè) >> 產(chǎn)品介紹 >> 工人工資管理軟件
工人工資管理軟件
【適用對象】 中小型飼料企業(yè)
【使用部門(mén)】 生產(chǎn)部、財務(wù)部
【服務(wù)方式】 電話(huà)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò )服務(wù)
【提供服務(wù)】 遠程培訓、郵寄加密鎖、免費升級、售后支持、定期回訪(fǎng)
【購買(mǎi)方式】 一次性購買(mǎi)和按用戶(hù)租用
產(chǎn)品比較申請試用購買(mǎi)解決問(wèn)題
∷ 解決工人工資因工藝種類(lèi)繁多而復雜難算的問(wèn)題;
∷ 規范工資計算方式,杜絕人為疏漏;
∷ 實(shí)效縮短工資計算時(shí)間,提高準確率,并支持工資報表導出和打印功能,作為工資條使用;
∷ 規范工資標準,加強企業(yè)管理。
ERP系統功能
工資管理 |
工資管理
生產(chǎn)工人工資 | 工人計件工資 | 工人日工工資 | 工人計件工資統計 |
工人日工工資統計 | 計件工資實(shí)發(fā)記錄 | 日工工資實(shí)發(fā)記錄 | |
工藝工資查詢(xún) | 工人工資明細 | 生產(chǎn)工資統計 | |
檢斤裝卸工人工資 | 裝卸日工工資 | 裝卸計件工資 | 裝卸日工工資統計 |
裝卸計件工資統計 | 檢斤裝卸工資統計 | ||
庫管裝卸工人工資 | 庫管裝卸日工工資 | 庫管裝卸計件工資 | 裝卸日工工資統計 |
裝卸計件工資統計 | 庫管裝卸工資統計 | ||
生產(chǎn)工人裝卸工資 | 生產(chǎn)工人裝卸工資 | 工人裝卸工資統計 | 生產(chǎn)裝卸工資統計 |
工資信息設置 | 工藝信息維護 | 崗位信息維護 | 工人分組信息維護 |
同類(lèi)產(chǎn)品對比
工人工資管理軟件 | |
---|---|
適用對象 | 中小型飼料企業(yè) |
提供服務(wù) | 遠程培訓/郵寄加密鎖/免費升級/售后支持/定期回訪(fǎng) |
服務(wù)方式 | 電話(huà)服務(wù)/網(wǎng)絡(luò )服務(wù) |
使用部門(mén) | 生產(chǎn)部、財務(wù)部 |
解決問(wèn)題 | 1、解決工人工資因工藝種類(lèi)繁多而復雜難算的問(wèn)題; 2、規范工資計算方式,杜絕人為疏漏; 3、實(shí)效縮短工資計算時(shí)間,提高準確率,并支持工資報表導出和打印功能,作為工資條使用; 4、規范工資標準,加強企業(yè)管理。 |
產(chǎn)品模塊 | |
采購管理 | |
銷(xiāo)售管理 | |
庫存管理 | |
出納管理 | |
財務(wù)管理 | |
固定資產(chǎn) | |
配方管理 | |
生產(chǎn)管理 | |
工資管理 | √ |
客戶(hù)管理 | |
供應商管理 | |
備品管理 | |
舊包裝物管理 | |
成本核算 | |
利潤管理 | |
老板桌面 |