CARPO飼料行業(yè)ERP軟件
【適用對象】 大中型飼料企業(yè)
【使用部門(mén)】 采購部、銷(xiāo)售部、倉管部、生產(chǎn)部、財務(wù)部
【服務(wù)方式】 電話(huà)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò )服務(wù)、上門(mén)服務(wù)
【提供服務(wù)】 現場(chǎng)培訓、現場(chǎng)安裝、免費升級、售后支持、定期回訪(fǎng)
【購買(mǎi)方式】 一次性購買(mǎi)和按用戶(hù)租用
產(chǎn)品比較申請試用購買(mǎi)解決問(wèn)題
∷ 提供全方位的飼料企業(yè)信息化管理;
∷ 解決飼料企業(yè)手工或excel開(kāi)票不規范問(wèn)題;
∷ 規范管理價(jià)格;
∷ 規范預約銷(xiāo)售制度;
∷ 提供強大統計功能:客戶(hù)、經(jīng)銷(xiāo)商、料種、地區、多年對比、采購報表、產(chǎn)量報表、檢驗報表、檢斤報表等;
∷ 規范企業(yè)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、庫存、采購、品控、客戶(hù)管理、原料、成品、包裝物、備品、舊包裝物、固定資產(chǎn)等管理;
∷ 解決客戶(hù)往來(lái)賬對賬問(wèn)題;
∷ 解決飼料廠(chǎng)與銀行的往來(lái)賬對賬問(wèn)題;
∷ 提供原料退貨和成品退貨開(kāi)票功能,將采購、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)完美管理;
∷ 系統設置預約統計功能,協(xié)助排產(chǎn);
∷ 解決工人工資因工藝種類(lèi)繁多而復雜難算的問(wèn)題;
∷ 提供業(yè)務(wù)員返利返獎管理、客戶(hù)直折、月折、季折、年折、階梯折讓、運補管理功能;
∷ 提供賒銷(xiāo)單催款及被催款功能,可以查看賒銷(xiāo)單的付款方式、客戶(hù)和供應商名稱(chēng)、下單日期及金額,根據情況制定催款和付款方案;
∷ 規范工資計算方式,杜絕人為疏漏;
∷ 規范工資標準,加強企業(yè)管理;
∷ 解決生產(chǎn)時(shí)因人工投料誤差而帶來(lái)的產(chǎn)品質(zhì)量不穩定等問(wèn)題;
∷ 規范生產(chǎn)流程管理,有效保證保密配方安全性;
∷ 有效管理回機料的使用、消耗問(wèn)題;
∷ 規范不合格品的處理流程;
∷ 解決串袋、換包的情況;
∷ 提供老板桌面功能,一目了然了解企業(yè)運轉情況;
∷ 系統自動(dòng)將采購單、銷(xiāo)售單、生產(chǎn)日報單、出納收款單、付款單轉為財務(wù)憑證,保證數據準確性;
∷ 精確計算產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,為企業(yè)指定銷(xiāo)售策略提供可靠依據;
∷ 解決了飼料企業(yè)財務(wù)管理問(wèn)題;
∷ 系統根據憑證自動(dòng)生成財務(wù)報表,計算資產(chǎn)負債表、利潤表等,減少財務(wù)工作量,提高工作效率。
系統功能
采購管理 | 檢斤管理 | 品控管理 | 出納管理 | 配方管理 | 生產(chǎn)管理 |
工資管理 | 銷(xiāo)售管理 | 業(yè)務(wù)員管理 | 財務(wù)管理 | 生產(chǎn)成本核算 | 備品管理 |
舊包裝物管理 | 供應商管理 | 客戶(hù)管理 | 統計報表 | 系統設置 | 發(fā)票管理 |
物流管理 | 老板桌面 | 利潤分析 | 短信管理 | 內控管理 |
采購管理
采購計劃 | 原料采購計劃 | 包裝物采購計劃 | |
采購訂單 | 原料采購訂單 | 包裝物采購訂單 | 原料采購訂單查詢(xún) |
包裝物采購訂單查詢(xún) | |||
采購到貨單 | 原料采購到貨單 | 包裝物采購到貨單 | 成品采購到貨單 |
原料采購到貨單查詢(xún) | 包裝物采購到貨單查詢(xún) | 成品采購到貨單查詢(xún) | |
采購退貨 | 原料采購退貨 | 包裝物采購退貨 | 原料退貨查詢(xún) |
包裝物退貨查詢(xún) | |||
采購付款申請書(shū) | 采購付款申請書(shū) | ||
原料采購臺賬管理 | 原料采購臺賬管理 | ||
包裝物采購臺賬管理 | 包裝物采購臺賬管理 |
檢斤管理
采購檢斤 | 原料檢斤 | 原料檢斤查詢(xún) |
品控管理
采購原料化驗 | 采購原料標準 | 生產(chǎn)成品化驗 | |
成品化驗標準 | 化驗項目維護 |
庫存管理
成品入庫 | 成品手動(dòng)入庫 | 成品生產(chǎn)入庫 | 成品采購入庫 |
成品銷(xiāo)售退貨入庫 | 成品采購入庫查詢(xún) | 成品生產(chǎn)入庫查詢(xún) | |
成品退貨入庫 | 成品銷(xiāo)售退貨撤銷(xiāo) | ||
原料入庫 | 原料采購入庫 | 原料采購入庫撤銷(xiāo) | 原料手動(dòng)入庫 |
原料采購入庫查詢(xún) | 預混料生產(chǎn)入庫查詢(xún) | ||
包裝物入庫 | 包裝物采購入庫 | 包裝物采購入庫撤銷(xiāo) | 包裝物采購入庫查詢(xún) |
包裝物手動(dòng)入庫 | |||
成品出庫 | 成品銷(xiāo)售出庫 | 成品銷(xiāo)售出庫查詢(xún) | 成品銷(xiāo)售出庫撤銷(xiāo) |
成品贈料出庫 | 成品贈料出庫查詢(xún) | 成品贈料出庫撤銷(xiāo) | |
成品手動(dòng)出庫 | |||
原料出庫 | 原料手動(dòng)出庫 | 原料采購退貨出庫 | 生產(chǎn)成品出庫 |
生產(chǎn)預混料出庫查詢(xún) | 原料采購退貨出庫查詢(xún) | 生產(chǎn)成品出庫查詢(xún) | |
輔料生產(chǎn)出庫查詢(xún) | 原料采購退貨出庫撤銷(xiāo) | ||
包裝物出庫 | 包裝物手動(dòng)出庫 | 包裝物采購退貨出庫 | 包裝物生產(chǎn)出庫 |
包裝物生產(chǎn)出庫查詢(xún) | 包裝物采購退貨出庫查詢(xún) | 包裝物采購退貨出庫撤銷(xiāo) | |
庫存盤(pán)點(diǎn) | 成品盤(pán)點(diǎn) | 原料盤(pán)點(diǎn) | 包裝物盤(pán)點(diǎn) |
成品盤(pán)點(diǎn)查詢(xún) | 原料盤(pán)點(diǎn)查詢(xún) | 包裝物盤(pán)點(diǎn)查詢(xún) | |
物料換包 | 物料換包 | ||
庫存查詢(xún) | 原料庫存統計 | 成品庫存統計 | 包裝物庫存統計 |
出納管理
快速收款 | 銷(xiāo)售收款 | 客戶(hù)賬戶(hù)提現 | |
快速付款 | 采購付款 | 銀行卡收支 | |
銀行信息維護 | 銀行賬號信息維護 | 現金日報查詢(xún) | |
賬戶(hù)轉賬 | 采購運費付款 |
配方管理
成品配方管理 | 預混料配方管理 | 成品配方成本查詢(xún) | |
預混料配方成本查詢(xún) | 成品歷史配方管理 | 預混料歷史配方管理 | |
配方類(lèi)型管理 | 預混料配方對比; | 成品配方對比; |
生產(chǎn)管理
生產(chǎn)計劃 | 成品生產(chǎn)計劃 | 成品生產(chǎn)計劃查詢(xún) | |
生產(chǎn)日報 | 成品生產(chǎn)日報 | 預混料生產(chǎn)日報 | 成品生產(chǎn)日報查詢(xún) |
預混料生產(chǎn)日報查詢(xún) | |||
生產(chǎn)修正 | 成品生產(chǎn)計劃修正 | 成品生產(chǎn)日報修正 | |
生產(chǎn)差額 | 成品生產(chǎn)差額確認 | 成品生產(chǎn)差額查詢(xún) | 原料生產(chǎn)差額出庫查詢(xún); |
生產(chǎn)信息設置 | 生產(chǎn)線(xiàn)信息維護 |
工資管理
生產(chǎn)工人工資 | 工人計件工資 | 工人日工工資 | 工人計件工資統計 |
工人日工工資統計 | 計件工資實(shí)發(fā)記錄 | 日工工資實(shí)發(fā)記錄 | |
工藝工資查詢(xún) | 工人工資明細 | 生產(chǎn)工資統計 | |
檢斤裝卸工人工資 | 裝卸日工工資 | 裝卸計件工資 | 裝卸日工工資統計 |
裝卸計件工資統計 | 檢斤裝卸工資統計 | ||
庫管裝卸工人工資 | 庫管裝卸日工工資 | 庫管裝卸計件工資 | 裝卸日工工資統計 |
裝卸計件工資統計 | 庫管裝卸工資統計 | ||
生產(chǎn)工人裝卸工資 | 生產(chǎn)工人裝卸工資 | 工人裝卸工資統計 | 生產(chǎn)裝卸工資統計 |
工資信息設置 | 工藝信息維護 | 崗位信息維護 | 工人分組信息維護 |
銷(xiāo)售管理
銷(xiāo)售預約單 | 成品銷(xiāo)售預約單 | 成品銷(xiāo)售預約單查詢(xún) | |
銷(xiāo)售制單 | 成品銷(xiāo)售制單 | 成品銷(xiāo)售制單查詢(xún) | |
贈料管理 | 成品贈料單 | 成品贈料單查詢(xún) | |
銷(xiāo)售退貨 | 成品銷(xiāo)售退貨 | 成品銷(xiāo)售退貨查詢(xún) | |
制作銷(xiāo)售制單 | 成品銷(xiāo)售制單 | 成品銷(xiāo)售制單查詢(xún) | |
價(jià)格管理 | 成品價(jià)格管理 | 成品價(jià)格變動(dòng) | 特殊客戶(hù)價(jià)格 |
成品價(jià)格變動(dòng)查詢(xún) | |||
折讓管理 | 現折管理 | 自定義折讓管理 | 客戶(hù)成品現折查詢(xún) |
年折計提 | |||
折標管理 | 折標設置 |
業(yè)務(wù)員管理
業(yè)務(wù)員工資規則 | 業(yè)務(wù)員工資結算 | 業(yè)務(wù)員工資統計 |
財務(wù)管理
基本信息 | 會(huì )計科目基本信息 | 設置多欄賬 | 結賬科目設置 |
轉憑證科目設置 | 系統設置 | 憑證字號設置 | |
幣別信息維護 | 憑證匯總打印設置 | 常用憑證 | |
常用摘要維護 | 系統參數 | ||
期初 | 設置期初余額 | ||
憑證 | 憑證 | 插入憑證 | 斷號整理 |
科目匯總 | |||
出納 | 現金日記賬 | 銀行日記賬 | 資金日報 |
現金流量明細表 | |||
科目帳 | 總賬 | 余額表 | 明細賬 |
多欄賬 | |||
供應商往來(lái) | 供應商余額表 | 供應商明細賬 | 供應商三欄余額表 |
供應商三欄明細賬 | |||
客戶(hù)往來(lái) | 客戶(hù)余額表 | 客戶(hù)明細賬 | 客戶(hù)三欄余額表 |
客戶(hù)三欄明細賬 | 客戶(hù)部門(mén)余額表 | 客戶(hù)部門(mén)明細賬 | |
客戶(hù)業(yè)務(wù)員余額表 | 客戶(hù)業(yè)務(wù)員明細賬 | ||
個(gè)人往來(lái) | 個(gè)人余額表 | 個(gè)人明細賬 | 個(gè)人三欄余額表 |
個(gè)人三欄明細賬 | |||
部門(mén)往來(lái) | 部門(mén)余額表 | 部門(mén)明細賬 | 部門(mén)三欄余額表 |
部門(mén)三欄明細賬 | |||
轉憑證科目映射 | 產(chǎn)成品與應繳稅費科目映射 | 產(chǎn)成品消耗原材料與生產(chǎn)成本科目映射 | 預混料消耗原材料與生產(chǎn)成本科目映射 |
包裝物與生產(chǎn)成本科目映射 | 產(chǎn)成品與主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目映射 | 預混料與生產(chǎn)成本科目映射 | |
產(chǎn)成品與生產(chǎn)成本科目映射 | 生產(chǎn)成本與回機料科目映射 | ||
轉憑證 | 原料采購單 | 包裝物采購單 | 成品采購單 |
成品銷(xiāo)售單 | 出納銷(xiāo)售收款單 | 出納采購付款單 | |
內部銀行卡轉賬 | 生產(chǎn)成本-產(chǎn)成品耗用原材料 | 生產(chǎn)成本-預混料耗用原材料 | |
生產(chǎn)成本-包裝物 | 產(chǎn)成品-生產(chǎn)成本 | 預混料-生產(chǎn)成本 | |
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-銷(xiāo)售產(chǎn)成品 | 稅金-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 原料采購暫估應付 | |
包裝物采購暫估應付 | 包裝物銷(xiāo)售領(lǐng)用轉憑證 | 出納采購運費付款單 | |
期末 | 結轉 | 對賬 | 結賬 |
期末調匯 | 結轉下年 | ||
財務(wù)報表 | 利潤表 | 現金流量表 | 資產(chǎn)負債表 |
固定資產(chǎn) | 固定資產(chǎn)類(lèi)別 | 固定資產(chǎn)卡片 | 固定資產(chǎn)變更 |
工作量設置 | 固定資產(chǎn)折舊 | 固定資產(chǎn)明細表 | |
固定資產(chǎn)匯總表 | |||
低值易耗品 | 低值易耗品匯總表 | 低值易耗品明細表 | 低值易耗品折舊 |
低值易耗品工作量設置 | 地址易耗品變更 | 低值易耗品類(lèi)別 | |
低值易耗品卡片 | |||
科目查詢(xún)權限設置 | 科目查詢(xún)權限用戶(hù)關(guān)系設置 | 科目查詢(xún)權限組 | 憑證字號權限組 |
憑證字號權限用戶(hù)關(guān)系設置 | |||
財務(wù)統計 | 資產(chǎn)負債期間表 | 利潤期間表 | 資產(chǎn)負債期間對比表 |
利潤期間對比表 | 年度管理費用明細表 | 年度制造費用明細表 | |
部門(mén)費用明細表 | 制造費用明細表 | 費用科目設置 | |
科目費用區間對比表 | 年度銷(xiāo)售銷(xiāo)量明細表 |
生產(chǎn)成本核算
費用設置 | 成本費用參數設置 | 費用設置 | |
月成本核算 | 原料月成本查詢(xún) | 成品月成本查詢(xún) | 包裝物月成本查詢(xún) |
生產(chǎn)月成本核算 | 原材料月成本核算 | 包裝物月成本核算 | 預混料材料成本 |
配方月成本核算 | 產(chǎn)成品月成本核算 | 預混料月成本核算 |
舊包裝物管理
舊包裝物信息維護 | 舊包裝物入庫管理 | 舊包裝物出庫管理 | |
舊包裝物盤(pán)點(diǎn) | 舊包裝物盤(pán)點(diǎn)查詢(xún) |
備品管理
備品信息維護 | 備品入庫 | 備品出庫 | |
備品備件盤(pán)點(diǎn) | 備品備件盤(pán)點(diǎn)查詢(xún) |
供應商管理
供應商基本信息維護 | 供應商賬戶(hù)余額調整 | 供應商賬戶(hù)余額調整查詢(xún) |
客戶(hù)管理
客戶(hù)基本信息 | 客戶(hù)基本信息 | ||
客戶(hù)賬戶(hù)管理 | 客戶(hù)賬戶(hù)余額調整 | 客戶(hù)賬戶(hù)余額調整查詢(xún) | |
客戶(hù)返利賬戶(hù)管理 | 客戶(hù)返利賬戶(hù)余額調整 | 客戶(hù)返利賬戶(hù)明細 | 月折返利結算 |
月折結算查詢(xún) | 特殊折扣結算 | 特殊折扣結算查詢(xún) | |
客戶(hù)業(yè)務(wù)員變更 | 客戶(hù)業(yè)務(wù)員變更 | ||
業(yè)務(wù)員地區變更 | 業(yè)務(wù)員地區變更 | ||
客戶(hù)信用額度維護 | 客戶(hù)信用額度維護 |
內控管理
理論消耗設置 | 實(shí)際消耗 | 理論實(shí)際對比統計 |
短信管理
類(lèi)型維護 | 常用模板 | 接收列表 | |
已發(fā)列表 | 定時(shí)短信 | 即時(shí)短信 |
統計報表
銷(xiāo)售預約報表 | 銷(xiāo)售預約統計簡(jiǎn)表 | 銷(xiāo)售預約統計詳表 | 預約單匯總表 |
年銷(xiāo)量報表 | 品種年銷(xiāo)量表_區域 | 品種年銷(xiāo)量表_業(yè)務(wù)員 | 品種年銷(xiāo)量表_客戶(hù) |
業(yè)務(wù)員客戶(hù)品種年銷(xiāo)量表 | 類(lèi)型年銷(xiāo)量表_業(yè)務(wù)員 | 區域業(yè)務(wù)員年銷(xiāo)量表_折標 | |
年度客戶(hù)銷(xiāo)量總表 | 地區品種年銷(xiāo)量折標統計 | 業(yè)務(wù)員品種年銷(xiāo)量折標統計 | |
客戶(hù)品種年銷(xiāo)量折標統計 | 成品類(lèi)別品種年銷(xiāo)量折標統計 | ||
客戶(hù)銷(xiāo)量報表 | 客戶(hù)品種銷(xiāo)量表 | 客戶(hù)分類(lèi)銷(xiāo)量表 | 區域分類(lèi)銷(xiāo)量明細表 |
區域分類(lèi)贈料明細表 | 客戶(hù)品種折標銷(xiāo)量表 | 客戶(hù)品種銷(xiāo)量總表 | |
客戶(hù)配方類(lèi)型銷(xiāo)量統計表 | 客戶(hù)銷(xiāo)量贈料統計表 | 客戶(hù)銷(xiāo)售類(lèi)型銷(xiāo)量表 | |
客戶(hù)銷(xiāo)售類(lèi)型銷(xiāo)售統計表 | |||
客戶(hù)對賬報表 | 業(yè)務(wù)員客戶(hù)銷(xiāo)售單對賬單 | 業(yè)務(wù)員客戶(hù)折扣金額對賬單 | 業(yè)務(wù)員客戶(hù)應收賬款對賬單 |
客戶(hù)對賬單 | 客戶(hù)賬戶(hù)余額表 | 客戶(hù)賬戶(hù)統計 | |
客戶(hù)返利賬戶(hù)統計 | 客戶(hù)銷(xiāo)量返利統計 | 客戶(hù)詳細對賬單 | |
業(yè)務(wù)員銷(xiāo)量報表 | 業(yè)務(wù)員品種銷(xiāo)售統計表 | 業(yè)務(wù)員分類(lèi)銷(xiāo)量總表 | 業(yè)務(wù)員銷(xiāo)量排行榜 |
業(yè)務(wù)員分類(lèi)銷(xiāo)量統計表 | 業(yè)務(wù)員品種折標銷(xiāo)量表 | ||
分類(lèi)銷(xiāo)量報表 | 銷(xiāo)售類(lèi)型統計表 | 配方類(lèi)型統計表 | 品種統計表 |
生產(chǎn)類(lèi)型品種銷(xiāo)量統計表 | 地區銷(xiāo)售類(lèi)型統計表 | 銷(xiāo)售收入結轉稅金明細表 | |
每月地區預約銷(xiāo)量統計表 | 飼料生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售臺賬 | 成品銷(xiāo)售未出庫匯總表 | |
銷(xiāo)量對比表 | 年度分類(lèi)對比表 | 月度業(yè)務(wù)員分類(lèi)銷(xiāo)量對比表 | 銷(xiāo)售類(lèi)型毛利分析表 |
年度品種對比表 | 月度業(yè)務(wù)員分類(lèi)銷(xiāo)量對比表 | 銷(xiāo)售類(lèi)型毛利分析表 | |
銷(xiāo)售日報表 | 成品銷(xiāo)售日報 | ||
庫存日報表 | 原料庫存日報 | 成品庫存日報 | 包裝物庫存日報 |
備品庫存日報 | 舊包裝物庫存日報 | ||
庫存預警 | 原料可用天數預警表 | 預約原料耗用預警表 | |
庫存盤(pán)點(diǎn)報表 | 原料盤(pán)點(diǎn)統計 | 成品盤(pán)點(diǎn)統計 | 包裝物盤(pán)點(diǎn)統計 |
舊包裝物盤(pán)點(diǎn)統計 | 備品備件盤(pán)點(diǎn)統計 | ||
采購報表 | 包裝物采購單統計 | 原料采購單統計 | 原料采購價(jià)格統計 |
每月原料進(jìn)貨總表 | 飼料監察采購臺賬 | 每月原料進(jìn)貨總表 | |
原料采購合同到貨統計 | 包裝物采購合同到貨統計 | ||
供應商對賬表 | 供應商賬戶(hù)余額表 | 供應商對賬單 | 供應商賬戶(hù)統計 |
生產(chǎn)成本報表 | 原材料明細表 | 產(chǎn)成品明細表 | 包裝物明細表 |
檢驗報表 | 成品檢驗報表 | 原料檢驗報表 | |
生產(chǎn)報表 | 生產(chǎn)統計 | 預混料生產(chǎn)統計 | 成品生產(chǎn)日報統計 |
成品生產(chǎn)計劃統計 | 預混料生產(chǎn)日報統計 | 預混料生產(chǎn)計劃統計 | |
銷(xiāo)售詳表統計 | 銷(xiāo)售詳表統計 | ||
贈料統計 | 區域配方贈料統計 | 贈料銷(xiāo)量出庫統計表 |
系統設置
基本信息 | 地區信息維護 | 部門(mén)信息維護 | 職務(wù)信息維護 |
個(gè)人信息維護 | 學(xué)歷信息維護 | 計量單位維護 | |
業(yè)務(wù)員信息維護 | 打印單信息維護 | ||
授權管理 | 角色管理 | 用戶(hù)管理 | |
物料管理 | 原料信息維護 | 成品信息維護 | 包裝物信息維護 |
成品屬性設置 | 成品類(lèi)型信息維護 | 包裝物類(lèi)型信息維護 | |
原料類(lèi)型信息維護 |
發(fā)票管理
基本信息維護 | 銷(xiāo)售發(fā)票列表 | ||
銷(xiāo)售單轉發(fā)票 | 銷(xiāo)售單轉發(fā)票 |
物流管理
基本信息維護 | 運輸方式信息維護 | 物流公司信息維護 | 目的地信息維護 |
物流信息明細 | 物流信息明細 | ||
物流信息 | 物流信息 |
利潤分析
費用設置 | 成品成本設置 | 業(yè)務(wù)員費用設置 | 客戶(hù)費用設置 |
利潤統計 | 地區利潤統計 | 業(yè)務(wù)員利潤統計 | 客戶(hù)利潤統計 |
成品利潤統計 | |||
年利潤統計 | 地區年利潤統計 | 業(yè)務(wù)年員利潤統計 | 客戶(hù)年利潤統計 |
成品年利潤統計 |
同類(lèi)產(chǎn)品對比
進(jìn)銷(xiāo)存經(jīng)典系統 | 進(jìn)銷(xiāo)存財務(wù)系統 | 進(jìn)銷(xiāo)存生產(chǎn)系統 | CARPO飼料行業(yè)ERP軟件 | |
---|---|---|---|---|
適用對象 | 中型飼料生產(chǎn)企業(yè) | 中型飼料生產(chǎn)企業(yè) | 中型飼料生產(chǎn)企業(yè) | 大中型飼料企業(yè) |
提供服務(wù) | 遠程培訓/郵寄加密鎖/免費升級/售后支持/定期回訪(fǎng) | 現場(chǎng)培訓/現場(chǎng)安裝/免費升級/售后支持/定期回訪(fǎng) | 現場(chǎng)培訓/現場(chǎng)安裝/免費升級/售后支持/定期回訪(fǎng) | 現場(chǎng)培訓/現場(chǎng)安裝/免費升級/售后支持/定期回訪(fǎng) |
服務(wù)方式 | 電話(huà)服務(wù)/網(wǎng)絡(luò )服務(wù) | 電話(huà)服務(wù)/網(wǎng)絡(luò )服務(wù)/上門(mén)服務(wù) | 電話(huà)服務(wù)/網(wǎng)絡(luò )服務(wù)/上門(mén)服務(wù) | 電話(huà)服務(wù)/網(wǎng)絡(luò )服務(wù)/上門(mén)服務(wù) |
使用部門(mén) | 采購部/銷(xiāo)售部/庫管 | 采購部/銷(xiāo)售部/庫管/財務(wù)部 | 采購部/銷(xiāo)售部/生產(chǎn)部/技術(shù)部 | 采購部/銷(xiāo)售部/技術(shù)部/財務(wù)部/生產(chǎn)部 |
解決問(wèn)題 | 1、解決飼料企業(yè)手工或excel開(kāi)票不規范問(wèn)題; 2、規范管理價(jià)格; 3、規范預約銷(xiāo)售制度; 4、提供銷(xiāo)售統計功能(按業(yè)務(wù)員、按料種統計); 5、解決客戶(hù)、供應商往來(lái)賬對賬問(wèn)題; 6、支持原料銷(xiāo)售; 7、解決飼料廠(chǎng)與銀行的往來(lái)賬對賬問(wèn)題; 8、系統設置預約統計功能,協(xié)助排產(chǎn); 9、規范采購流程; 10、減輕庫管人員工作量,避免手工入庫帶來(lái)的誤差; 11、提供原料退貨和成品退貨、返料開(kāi)票功能,將采購、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)完美管理; 12、提供賒銷(xiāo)單催款和被催款功能,可查看賒銷(xiāo)單的付款方式、客戶(hù)和供應商名稱(chēng)、下單日期及金額,根據以上情況制定催款和付款方案; 13、提供業(yè)務(wù)員返利返獎管理、客戶(hù)直折、月折、季折、年折、運補管理功能。 |
1、解決飼料企業(yè)手工或excel開(kāi)票不規范問(wèn)題; 2、規范管理價(jià)格; 3、規范預約銷(xiāo)售制度; 4、提供銷(xiāo)售統計功能(按業(yè)務(wù)員、按料種統計); 5、解決客戶(hù)、供應商往來(lái)賬對賬問(wèn)題; 6、實(shí)效管理企業(yè)財務(wù); 7、支持原料銷(xiāo)售; 8、系統根據憑證自動(dòng)生成財務(wù)報表,計算資產(chǎn)負債表、利潤表等,減少財務(wù)工作量,提高工作效率; 9、系統能夠自動(dòng)將采購單、銷(xiāo)售單、生產(chǎn)日報轉為財務(wù)憑證,保證數據準確性; 10、解決飼料廠(chǎng)與銀行的往來(lái)賬對賬問(wèn)題; 11、系統設置預約統計功能,協(xié)助排產(chǎn); 12、規范采購流程; 13、減輕庫管員工作量,避免手工入庫帶來(lái)的誤差; 14、提供原料退貨、成品退貨、返料開(kāi)票功能,將采購、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)完美管理; 15、提供賒銷(xiāo)單催款和被催款功能,可查看賒銷(xiāo)單的付款方式、客戶(hù)和供應商名稱(chēng)、下單日期及金額,根據情況制定催款和付款方案; 16、提供業(yè)務(wù)員返利返獎管理、客戶(hù)直折、月折、季折、年折、運補管理功能。 。 |
1、解決飼料企業(yè)手工或excel開(kāi)票不規范問(wèn)題; 2、規范管理價(jià)格; 3、規范預約銷(xiāo)售制度; 4、提供銷(xiāo)售統計功能(按業(yè)務(wù)員、按料種統計); 5、解決客戶(hù)、供應商往來(lái)賬對賬問(wèn)題; 6、支持原料銷(xiāo)售; 7、解決生產(chǎn)時(shí)因人工投料誤差而帶來(lái)的產(chǎn)品質(zhì)量不穩定等問(wèn)題; 8、規范生產(chǎn)流程管理,有效保證保密配方安全性; 9、有效管理回機料的使用、消耗問(wèn)題; 10、規范不合格品的處理流程; 11、有效解決生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)日報不符,出現差額的情況; 12、系統設置預約統計功能,協(xié)助排產(chǎn); 13、規范采購流程; 14、減輕庫管人員工作量,避免手工入庫帶來(lái)的誤差; 15、提供原料退貨、成品退貨、返料開(kāi)票功能,將采購、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)完美管理; 16、提供賒銷(xiāo)單催款和被催款功能,可查看賒銷(xiāo)單的付款方式、客戶(hù)和供應商名稱(chēng)、下單日期及金額,根據情況制定催款和付款方案; 17、提供業(yè)務(wù)員返利返獎管理、客戶(hù)直折、月折、季折、年折、運補管理功能。 。 |
1、提供全方位的飼料企業(yè)信息化管理; 2、解決飼料企業(yè)手工或excel開(kāi)票不規范問(wèn)題; 3、規范管理價(jià)格; 4、規范預約銷(xiāo)售制度; 5、提供強大統計功能:客戶(hù)、經(jīng)銷(xiāo)商、料種、地區、多年對比、采購報表、產(chǎn)量報表、檢驗報表、檢斤報表等; 6、規范企業(yè)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、庫存、采購、品控、客戶(hù)管理、原料、成品、包裝物、備品、舊包裝物、固定資產(chǎn)等管理; 7、解決客戶(hù)往來(lái)賬對賬問(wèn)題; 8、解決飼料廠(chǎng)與銀行的往來(lái)賬對賬問(wèn)題; 9、提供原料退貨和成品退貨、返料開(kāi)票功能,將采購、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)完美管理; 10、系統設置預約統計功能,協(xié)助排產(chǎn); 11、解決工人工資因工藝種類(lèi)繁多而復雜難算的問(wèn)題; 12、提供業(yè)務(wù)員返利返獎管理、客戶(hù)直折、月折、季折、年折、運補管理功能; 13、提供賒銷(xiāo)單催款和被催款功能,可以查看賒銷(xiāo)單的付款方式、客戶(hù)和供應商名稱(chēng)、下單日期及金額,根據情況制定催款和付款方案; 14、規范工資計算方式,杜絕人為疏漏; 15、規范工資標準,加強企業(yè)管理; 16、解決生產(chǎn)時(shí)因人工投料誤差而帶來(lái)的產(chǎn)品質(zhì)量不穩定等問(wèn)題; 17、規范生產(chǎn)流程管理,有效保證保密配方安全性; 18、有效管理回機料的使用、消耗問(wèn)題; 19、規范不合格品的處理流程; 20、解決串袋、串包的情況; 21、有效核算成本和毛利潤; 22、提供老板桌面功能,一目了然了解企業(yè)運轉情況; 23、系統自動(dòng)將采購單、銷(xiāo)售單、生成日報轉為財務(wù)憑證,保證數據準確性; 24、根據采購、生產(chǎn)、工人工資等模塊,自動(dòng)計算成品的成本核算,為銷(xiāo)售定價(jià)提供參考; 25、解決了飼料企業(yè)財務(wù)管理問(wèn)題; 26、系統根據憑證自動(dòng)生成財務(wù)報表,計算資產(chǎn)負債表、利潤表等,減少財務(wù)工作量,提高工作效率。 |
產(chǎn)品模塊 | 進(jìn)銷(xiāo)存經(jīng)典系統 | 進(jìn)銷(xiāo)存財務(wù)系統 | 進(jìn)銷(xiāo)存生產(chǎn)系統 | ERP經(jīng)典系統 |
采購管理 | √ | √ | √ | √ |
銷(xiāo)售管理 | √ | √ | √ | √ |
庫存管理 | √ | √ | √ | √ |
出納管理 | √ | √ | √ | √ |
財務(wù)管理 | √ | √ | ||
固定資產(chǎn) | √ | √ | ||
配方管理 | √ | √ | ||
生產(chǎn)管理 | √ | √ | ||
工資管理 | √ | |||
客戶(hù)管理 | √ | √ | √ | √ |
供應商管理 | √ | √ | √ | √ |
備品管理 | √ | √ | ||
舊包裝物管理 | √ | √ | ||
成本核算 | √ | |||
利潤管理 | ||||
老板桌面 | √ |